Are you considering moving to a certain Palm Beach Boundary, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Palm Beach Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| Boundary | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Palm Beach Boundary | 2100 Cond At Sloans Curve | 3 | $4,448,333 | 88 |
| Palm Beach Boundary | 2100 Condo At Sloans Curve | 1 | $3,850,000 | 264 |
| Palm Beach Boundary | 249 Peruvian Bldg | 2 | $1,380,000 | 36 |
| Palm Beach Boundary | 2560 South Ocean Boulevard Condo | 1 | $575,000 | 236 |
| Palm Beach Boundary | Adams | 2 | $21,400,000 | 293 |
| Palm Beach Boundary | Adams Add In | 1 | $26,500,000 | 152 |
| Palm Beach Boundary | Adams Addition | 3 | $23,100,000 | 248 |
| Palm Beach Boundary | Adams House | 1 | $12,995,000 | 99 |
| Palm Beach Boundary | Allard | 1 | $6,800,000 | 173 |
| Palm Beach Boundary | Allard Sub | 2 | $9,397,500 | 136 |
| Palm Beach Boundary | Allard Sub P B In | 1 | $11,995,000 | 99 |
| Palm Beach Boundary | Ambassador | 1 | $899,900 | 30 |
| Palm Beach Boundary | Ambassador Ii | 1 | $495,000 | 48 |
| Palm Beach Boundary | Ambassador Ii Corp | 4 | $1,117,000 | 191 |
| Palm Beach Boundary | Ambassador South Dev Corp | 2 | $742,000 | 1 |
| Palm Beach Boundary | Atriums Of Palm Beach | 1 | $1,695,000 | 83 |
| Palm Beach Boundary | Atriums Of Palm Beach Condo | 1 | $1,200,000 | 5 |
| Palm Beach Boundary | Bahama Add In | 1 | $7,595,000 | 44 |
| Palm Beach Boundary | Bahama Addition | 1 | $7,595,000 | 44 |
| Palm Beach Boundary | Beach Point Condo | 4 | $2,294,500 | 114 |
| Palm Beach Boundary | Bellaria Condominium | 1 | $9,995,000 | 76 |
| Palm Beach Boundary | Boulevard Estates | 1 | $19,500,000 | 124 |
| Palm Beach Boundary | Brazilian Court Hotel And Condo | 3 | $2,000,000 | 238 |
| Palm Beach Boundary | Brazilian Court Hotel And Condominium | 1 | $1,495,000 | 107 |
| Palm Beach Boundary | Bungalow Park Add | 6 | $6,300,000 | 255 |
| Palm Beach Boundary | Carlton Place Cond Decl Filed 1-26-82 | 1 | $2,995,000 | 124 |
| Palm Beach Boundary | Carlton Place Condo | 5 | $2,867,980 | 168 |
| Palm Beach Boundary | Carlyle House Cond | 2 | $1,137,500 | 49 |
| Palm Beach Boundary | Carlyle House Condo | 5 | $1,406,800 | 105 |
| Palm Beach Boundary | Casa Bendita | 2 | $29,950,000 | 180 |
| Palm Beach Boundary | Chalet By The Ocean Condo | 2 | $2,547,500 | 89 |
| Palm Beach Boundary | Chateau Cheverny Ibis Isle Condo | 2 | $2,795,000 | 195 |
| Palm Beach Boundary | Cherry Lane | 1 | $5,850,000 | 76 |
| Palm Beach Boundary | Cherry Lane Add | 2 | $10,222,500 | 90 |
| Palm Beach Boundary | Claridges I Condo | 5 | $1,004,600 | 84 |
| Palm Beach Boundary | Claridges Ii Cond | 1 | $565,000 | 35 |
| Palm Beach Boundary | Claridges Ii Condo | 4 | $604,750 | 112 |
| Palm Beach Boundary | Coral Est | 1 | $26,900,000 | 36 |
| Palm Beach Boundary | Coral Estates | 1 | $26,900,000 | 41 |
| Palm Beach Boundary | Cove Cond | 2 | $2,225,000 | 44 |
| Palm Beach Boundary | Cove Cond Unit 403-s | 1 | $2,250,000 | 146 |
| Palm Beach Boundary | Cove Condo | 4 | $1,643,750 | 50 |
| Palm Beach Boundary | Daisy Erbs | 1 | $6,495,000 | 43 |
| Palm Beach Boundary | Dodge Estates | 4 | $12,335,000 | 35 |
| Palm Beach Boundary | Dodge Estates In | 4 | $12,335,000 | 35 |
| Palm Beach Boundary | Dorchester Of Palm Beach Condo | 3 | $1,131,333 | 38 |
| Palm Beach Boundary | Drake Park | 1 | $12,995,000 | 117 |
| Palm Beach Boundary | East Shore | 3 | $18,450,000 | 175 |
| Palm Beach Boundary | East Shore Add | 3 | $18,450,000 | 176 |
| Palm Beach Boundary | Eden Properties | 1 | $9,495,000 | 245 |
| Palm Beach Boundary | El Bravo Park Supp Pl | 1 | $25,000,000 | 2 |
| Palm Beach Boundary | El Bravo Park Supp Pl In | 1 | $25,000,000 | 2 |
| Palm Beach Boundary | El Dorado Park | 2 | $19,950,000 | 599 |
| Palm Beach Boundary | El Encanto | 7 | $13,927,714 | 182 |
| Palm Beach Boundary | El Encanto 2 | 1 | $7,999,000 | 153 |
| Palm Beach Boundary | Eliot House Condo | 1 | $3,495,000 | 329 |
| Palm Beach Boundary | Emeraude Condo | 1 | $1,395,000 | 128 |
| Palm Beach Boundary | Enclave Of Palm Beach Cond Decl Filed 2-12-85 In | 2 | $3,635,000 | 105 |
| Palm Beach Boundary | Enclave Of Palm Beach Condo | 3 | $3,901,333 | 107 |
| Palm Beach Boundary | Everglades Island | 1 | $34,950,000 | 121 |
| Palm Beach Boundary | Everglades Island 2 | 1 | $34,950,000 | 121 |
| Palm Beach Boundary | Everglades Plaza Condo | 1 | $1,900,000 | 149 |
| Palm Beach Boundary | Floral Park | 4 | $9,137,529 | 142 |
| Palm Beach Boundary | Four 55 Worth Ave Corp | 1 | $1,450,000 | 226 |
| Palm Beach Boundary | Gregory Add Repl Pb16p71 Pb18p10 | 1 | $13,995,000 | 686 |
| Palm Beach Boundary | Gregory Addition | 4 | $9,983,750 | 229 |
| Palm Beach Boundary | Gregory Addn | 3 | $8,646,667 | 76 |
| Palm Beach Boundary | Halcyon | 1 | $1,350,000 | 6 |
| Palm Beach Boundary | Halcyon Of Palm Beach | 7 | $1,507,714 | 84 |
| Palm Beach Boundary | Harbour House | 2 | $762,000 | 147 |
| Palm Beach Boundary | Hill Sub | 7 | $20,578,571 | 179 |
| Palm Beach Boundary | Ibis Isle | 3 | $15,313,333 | 310 |
| Palm Beach Boundary | Island House Condo | 3 | $2,921,667 | 95 |
| Palm Beach Boundary | Island Rd Dev | 2 | $32,000,000 | 53 |
| Palm Beach Boundary | Island Rd Dev Rev | 2 | $32,000,000 | 53 |
| Palm Beach Boundary | Island Villas Condo | 1 | $3,200,000 | 28 |
| Palm Beach Boundary | Jamaica Lane | 3 | $11,766,667 | 83 |
| Palm Beach Boundary | Jamaica Lane In | 1 | $16,900,000 | 183 |
| Palm Beach Boundary | Jeanette Court | 4 | $5,750,000 | 88 |
| Palm Beach Boundary | La Bonne Vie Condo | 6 | $443,806 | 209 |
| Palm Beach Boundary | La Palma Condo | 11 | $703,545 | 164 |
| Palm Beach Boundary | La Palma Condominium | 1 | $487,000 | 71 |
| Palm Beach Boundary | La Renaissance | 1 | $349,000 | 345 |
| Palm Beach Boundary | La Renaissance Direct Ocean | 1 | $800,000 | 123 |
| Palm Beach Boundary | Lagomar Park | 1 | $23,000,000 | 133 |
| Palm Beach Boundary | Lagomar Park 2 | 1 | $23,000,000 | 131 |
| Palm Beach Boundary | Lake Drive Co-op Apts Inc | 2 | $2,088,500 | 304 |
| Palm Beach Boundary | Lake Towers Condo | 3 | $2,980,000 | 268 |
| Palm Beach Boundary | Lermitage Palm Beach Condo | 2 | $6,045,000 | 408 |
| Palm Beach Boundary | Leverett House Condo | 3 | $11,065,000 | 189 |
| Palm Beach Boundary | Lima Addition | 2 | $175,000,000 | 78 |
| Palm Beach Boundary | List | 2 | $15,400,000 | 60 |
| Palm Beach Boundary | List Add No 2 In | 1 | $8,895,000 | 272 |
| Palm Beach Boundary | List Addition | 4 | $12,147,500 | 170 |
| Palm Beach Boundary | Los Incas Addition | 1 | $76,000,000 | 5 |
| Palm Beach Boundary | Lucom Addition | 1 | $44,850,000 | 146 |
| Palm Beach Boundary | Mark Rafalsky | 1 | $9,175,000 | 336 |
| Palm Beach Boundary | Melborne House Condo | 2 | $2,915,000 | 74 |
| Palm Beach Boundary | Meridian | 1 | $3,495,000 | 189 |
| Palm Beach Boundary | Meridian Of Palm Beach | 1 | $1,295,000 | 89 |
| Palm Beach Boundary | Meridian Of Palm Beach Condo | 7 | $2,266,429 | 184 |
| Palm Beach Boundary | Nassau Square Apts Inc | 2 | $1,287,500 | 133 |
| Palm Beach Boundary | New Siears Tr | 1 | $6,250,000 | 56 |
| Palm Beach Boundary | New Siears Tract | 1 | $6,250,000 | 57 |
| Palm Beach Boundary | None Given | 4 | $11,500,000 | 262 |
| Palm Beach Boundary | Number One North Ocean Cond | 1 | $9,250,000 | 119 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Lane | 1 | $84,000,000 | 118 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Lane In | 1 | $84,000,000 | 114 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Park | 8 | $7,656,250 | 186 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Park Add 1 In | 2 | $8,042,500 | 116 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Park H W Robbins | 7 | $8,821,429 | 139 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Park H W Robbins Add In | 3 | $8,000,000 | 190 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Towers North Condo | 5 | $1,785,800 | 101 |
| Palm Beach Boundary | Ocean Towers South Condo | 2 | $1,680,000 | 133 |
| Palm Beach Boundary | Ocean View | 4 | $58,250,000 | 270 |
| Palm Beach Boundary | Oceanpark Robbin | 1 | $12,250,000 | 35 |
| Palm Beach Boundary | One Royal Palm | 1 | $6,950,000 | 51 |
| Palm Beach Boundary | One Royal Palm Way Condo | 3 | $5,825,000 | 138 |
| Palm Beach Boundary | Orange Grove Park | 2 | $5,495,000 | 352 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach | 6 | $1,983,833 | 290 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Atlantic Cond Decl Filed 11-30-79 | 1 | $1,395,000 | 105 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Atlantic Condo | 1 | $1,649,000 | 92 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Biltmore Cond Decl Filed 7-9-80 | 2 | $4,737,500 | 364 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Biltmore Condo | 2 | $5,837,500 | 266 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Estates | 5 | $110,990,000 | 254 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Ests Pb In | 2 | $50,475,000 | 277 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Hampton Cond | 1 | $4,250,000 | 21 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Hampton Condo | 6 | $4,187,500 | 59 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Hotel Condo | 12 | $559,750 | 213 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Shores | 2 | $7,925,000 | 78 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Shores Rev | 2 | $7,925,000 | 77 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Stratford | 1 | $2,595,000 | 1050 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Stratford Cond Decl Filed 5-18-79 | 1 | $2,950,000 | 85 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Stratford Condo | 2 | $2,999,000 | 125 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Towers | 2 | $3,224,500 | 47 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Towers Cond | 2 | $7,500,000 | 91 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Towers Condo | 8 | $3,339,875 | 302 |
| Palm Beach Boundary | Palm Beach Whitehouse | 4 | $305,750 | 85 |
| Palm Beach Boundary | Palm Worth Inc | 2 | $922,500 | 54 |
| Palm Beach Boundary | Palmbeacher | 1 | $325,000 | 37 |
| Palm Beach Boundary | Park Place Inc | 2 | $2,672,500 | 115 |
| Palm Beach Boundary | Patrician Of Palm Beach Condo | 11 | $402,682 | 155 |
| Palm Beach Boundary | Pb | 1 | $12,895,000 | 33 |
| Palm Beach Boundary | Pelican Lodge Condo | 2 | $4,695,000 | 35 |
| Palm Beach Boundary | Peruvian Court Condo | 1 | $2,350,000 | 98 |
| Palm Beach Boundary | Phipps Estates | 2 | $34,500,000 | 338 |
| Palm Beach Boundary | Phipps Plaza | 5 | $18,759,000 | 100 |
| Palm Beach Boundary | Plaza Pl | 3 | $5,828,333 | 269 |
| Palm Beach Boundary | Plaza Pl In | 1 | $6,495,000 | 40 |
| Palm Beach Boundary | Poinciana Park | 7 | $11,555,714 | 48 |
| Palm Beach Boundary | Poinciana Park 2nd Add | 1 | $10,200,000 | 19 |
| Palm Beach Boundary | Polan Sub | 1 | $23,950,000 | 55 |
| Palm Beach Boundary | President Of Palm Beach Condo | 3 | $546,333 | 63 |
| Palm Beach Boundary | President Of Palm Beachpresident | 1 | $635,000 | 16 |
| Palm Beach Boundary | Prima Vera Ests | 3 | $22,166,667 | 130 |
| Palm Beach Boundary | Primavera Estates (lake Front) | 1 | $37,500,000 | 137 |
| Palm Beach Boundary | Primavera Estates (middle Sec) | 1 | $14,500,000 | 127 |
| Palm Beach Boundary | Rafalsky Mark | 2 | $11,987,500 | 225 |
| Palm Beach Boundary | Reef | 3 | $2,448,000 | 33 |
| Palm Beach Boundary | Reef Cond | 1 | $2,495,000 | 21 |
| Palm Beach Boundary | Reef Condo | 6 | $2,092,333 | 84 |
| Palm Beach Boundary | Regency Of Palm Beach | 1 | $695,000 | 43 |
| Palm Beach Boundary | Regency Of Palm Beach Inc | 6 | $887,000 | 117 |
| Palm Beach Boundary | Regency Six Condo | 1 | $6,900,000 | 133 |
| Palm Beach Boundary | Reserve At Tequesta | 1 | $799,900 | 56 |
| Palm Beach Boundary | Residences At Sloans | 1 | $4,975,000 | 12 |
| Palm Beach Boundary | Residences At Sloans Curve | 2 | $14,962,500 | 59 |
| Palm Beach Boundary | Royal Park | 21 | $17,974,429 | 137 |
| Palm Beach Boundary | Royal Park Add To P B | 1 | $16,895,000 | 27 |
| Palm Beach Boundary | Royal Park Add To P B In | 4 | $9,475,060 | 132 |
| Palm Beach Boundary | Royal Saxon | 1 | $199,000 | 121 |
| Palm Beach Boundary | Royal Saxon Inc | 1 | $487,000 | 47 |
| Palm Beach Boundary | Singer | 3 | $36,683,333 | 135 |
| Palm Beach Boundary | Singer Add To P B In | 1 | $14,500,000 | 65 |
| Palm Beach Boundary | Singer Addition | 3 | $36,683,333 | 135 |
| Palm Beach Boundary | Sloans Curve Ii | 2 | $3,487,500 | 189 |
| Palm Beach Boundary | Southlake Cond Decl In | 1 | $4,250,000 | 127 |
| Palm Beach Boundary | Southlake Condominium | 1 | $10,500,000 | 168 |
| Palm Beach Boundary | Stotesbury Park | 2 | $21,997,500 | 231 |
| Palm Beach Boundary | Stotesbury Park Rev | 2 | $21,997,500 | 231 |
| Palm Beach Boundary | Sun Surf One Hundred One Hundred Thirty Condos | 2 | $4,495,000 | 280 |
| Palm Beach Boundary | Sun And Surf One Hundred And Thirty Condos | 2 | $3,245,000 | 65 |
| Palm Beach Boundary | Sutton Place | 1 | $1,725,000 | 49 |
| Palm Beach Boundary | Sutton Place Condo | 2 | $1,374,500 | 84 |
| Palm Beach Boundary | Tangier Est | 2 | $15,247,500 | 241 |
| Palm Beach Boundary | Tangier Estates | 2 | $15,247,500 | 241 |
| Palm Beach Boundary | The Enclave | 1 | $4,497,000 | 79 |
| Palm Beach Boundary | The Patrician | 2 | $352,000 | 88 |
| Palm Beach Boundary | The Patrician Of Palm Beach | 1 | $420,000 | 13 |
| Palm Beach Boundary | Thirty One Twenty Condo | 3 | $2,521,667 | 305 |
| Palm Beach Boundary | Thirty Two Hundred Condo | 2 | $964,500 | 21 |
| Palm Beach Boundary | Thirty-three Sixty Condo | 7 | $1,775,571 | 89 |
| Palm Beach Boundary | Three Eighty Nine Corp Lessee | 5 | $2,158,800 | 58 |
| Palm Beach Boundary | Three Fifty Condo | 2 | $3,800,000 | 132 |
| Palm Beach Boundary | Three Hundred Ocean Blvd Apts Inc | 4 | $2,282,500 | 123 |
| Palm Beach Boundary | Three Hundred South Ocean Blvd Apts Inc 300 S Ocean Blvdofficial Records Book-page29207 - 1817 | 1 | $4,600,000 | 50 |
| Palm Beach Boundary | Three Thirty Cocoanut Row Condo | 1 | $2,950,000 | 56 |
| Palm Beach Boundary | Three Thirty Ocean Condo | 1 | $9,500,000 | 140 |
| Palm Beach Boundary | Tower Vallandry - Ibis Isle | 1 | $2,975,000 | 48 |
| Palm Beach Boundary | Tower Vallandry Ibis Isle Condo Pa | 2 | $2,122,500 | 163 |
| Palm Beach Boundary | Tower Vallencay Of Ibis Isle Condo | 1 | $2,275,000 | 40 |
| Palm Beach Boundary | Tropic Isle | 1 | $18,250,000 | 681 |
| Palm Beach Boundary | Tropical Isle | 1 | $59,000,000 | 107 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Five Hundred South Ocean Blvd Cond | 1 | $3,150,000 | 118 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Five Hundred South Ocean Blvd Condo | 2 | $3,122,500 | 190 |
| Palm Beach Boundary | Twenty One Hundred Condo | 3 | $5,691,667 | 181 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Seven Seventy South Ocean Blvd | 1 | $5,500,000 | 134 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Seven Seventy South Ocean Boulevard Cond Decl Filed 4-19-90 | 1 | $5,750,000 | 55 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Six Hundred Cond | 2 | $1,925,000 | 66 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Six Hundred Condo | 3 | $2,716,667 | 154 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Two Ninety Five So | 1 | $630,000 | 37 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Two Ninety Five South Ocean Blvd | 6 | $1,210,000 | 109 |
| Palm Beach Boundary | Twenty Two Ninety Five South Ocean Blvd Corp 2295 S Ocean Blvd | 2 | $1,487,500 | 94 |
| Palm Beach Boundary | Two Forty Nine Peruvian Bldg Cond Decl Filed 6-16-83 | 1 | $2,750,000 | 12 |
| Palm Beach Boundary | Two North Breakers Row Condo | 4 | $11,362,500 | 145 |
| Palm Beach Boundary | Two Thousand Cond At Sloans Curve Decl Filed 12-21-81 | 2 | $4,245,000 | 83 |
| Palm Beach Boundary | Two Thousand Condo | 3 | $2,980,000 | 401 |
| Palm Beach Boundary | Via Vizcaya | 8 | $48,050,000 | 111 |
| Palm Beach Boundary | Villa Marine | 1 | $47,995,000 | 47 |
| Palm Beach Boundary | Villa Plati Townhomes | 1 | $8,895,000 | 160 |
| Palm Beach Boundary | Villa Serein Of Ibis Isle Condo | 2 | $1,647,000 | 265 |
| Palm Beach Boundary | Villa Tambour Ibis Isle Condo | 1 | $749,000 | 148 |
| Palm Beach Boundary | Villas Inc | 1 | $6,495,000 | 124 |
| Palm Beach Boundary | Vita Serena | 2 | $18,900,000 | 238 |
| Palm Beach Boundary | Warden House Condo | 1 | $25,995,000 | 617 |
| Palm Beach Boundary | Winthrop House Cond Decl In | 1 | $4,300,000 | 78 |
| Palm Beach Boundary | Winthrop House Condo | 3 | $4,721,667 | 66 |
| Palm Beach Boundary | Woods Landing | 3 | $7,980,000 | 171 |
| Palm Beach Boundary | Woods Landing 3 | 1 | $8,950,000 | 258 |
Trusted Advisor & Luxury Specialist