SIGN UP Login/Register
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo
600 SW 2nd 2390 Avenue, Unit 2390, Boca Raton, FL 33432 Photo

18 Total Photos [Click to View All]

600 SW 2nd 2390 Avenue, 2390 Boca Raton, FL 33432
$155,000
  • Beds
    1
  • Baths
    1
  • Living Area
    512

Great 1 BR apartment in the heart of downtown Boca Raton! Great investment opportunity. Tenant pays $1500. Cap rate 5%. Located just a walk away from Mizner Park, IPIC movie theater, post office, restaurants shops, and next to the future Boca Raton Brightline station. The unit is 1 bedroom, 1 bathroom, with a spacious living area, updated bathroom, and plenty of storage. The kitchen & appliances are in great condition. These buildings have common laundry on each floor, and this unit is located ...

View More

Property Summary

MLS Number: RX-11108882
Days on Market: 227
Subdivision: BOCA TOWNE CENTRE CONDO
County: Palm Beach
Bedrooms: 1
Total Square Feet: 512
New Constuction: No
Construction: Other
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Electric
Heating: Central
Hoa Dues: $578.00/ Monthly
Stories: 2.0
Taxes: $2,269
Year Built: 1971

Property Details

Community Features: Bike - Jog, Common Laundry, Pool, Sidewalks
Days on Site: 227
Equipment/Appliances: Dishwasher, Disposal, Refrigerator, Smoke Detector, Water Heater - Elec
Exterior: Other
Exterior Amenities: None
Flooring: Laminate, Tile
Furnished: Unfurnished
Guest House: No
Interior Amenities: Closet Cabinets
Membership Fee Required: No
Parking Notes: Assigned, Guest
SQFT Living: 512
Utilities: Cable

Room Sizes

Living Room: 13.00 X 11.00 Level - Second
Kitchen: 8.00 X 8.00 Level - Second
Primary Bedroom: 13.00 X 11.00 Level - Second

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: TruNest Realty Group LLC
Agency Phone: (561) 990-8217
Agent Name: Senol Ider

agent picture

Presented by

Agent Name: Jeff Hallas
Agent Phone: 561.568.9226
Agency Title: Illustrated Properties

IDX logo

Jeff Hallas
ipre.com
Agent Cell:
561.568.9226
Office Phone:
561.626.7000

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 995.36 Principal & Interest $761.07 Property Tax $189.08 Homeowner's Insurance $45.21
Mortgage Logo

Login to My Illustrated Account

Pixel