SIGN UP Login/Register
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo
400 NE 20th B108 Street, Unit B108, Boca Raton, FL 33431 Photo

31 Total Photos [Click to View All]

400 NE 20th B108 Street, B108 Boca Raton, FL 33431
$159,000
  • Beds
    1
  • Baths
    2
  • Living Area
    772

Step into elegance and comfort in this beautifully updated condo with a modern kitchen, located in a vibrant 55+ community with elevators. Walk to grocery stores, restaurants, and enjoy the beach just one mile away. The nearby Brightline train station and public transportation make travel very easy. Community amenities include a clubhouse with library, exercise room, sparkling pool, billards room, sewing room, covered patios and well-maintained Clubhouse for social events. This is a must-see--mo...

View More

Property Summary

MLS Number: RX-11123420
Days on Market: 172
Subdivision: Boca Verde East
County: Palm Beach
Bedrooms: 1
Total Square Feet: 772
New Constuction: No
Construction: Concrete
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central
Heating: Central
Hoa Dues: $392.00/ Monthly
Stories: 1.0
Taxes: $1,927
Year Built: 1966

Property Details

Community Features: Bike Storage, Billiards, Bocce Ball, Business Center, Cabana, Clubhouse, Common Laundry, Elevator, Extra Storage, Fitness Center, Game Room, Library, Manager on Site, Pool, Shuffleboard, Street Lights
Days on Site: 172
Equipment/Appliances: Dishwasher, Microwave, Refrigerator
Exterior: Concrete
Flooring: Tile
Furnished: Furniture Negotiable
Interior Amenities: Walk-in Closet
Membership Fee Required: No
Other Rooms: Storage
SQFT Living: 772
Utilities: Cable, Electric, Public Water

Room Sizes

Living Room: 12.00 X 12.00 Level - First
Kitchen: 10.00 X 10.00 Level - First
Primary Bedroom: 12.00 X 11.00 Level - First
Florida Room: 11.00 X 5.00

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: 215 Properties LLC
Agency Phone: (908) 883-0490
Agent Name: Mark McDonald

agent picture

Presented by

Agent Name: Jeff Hallas
Agent Phone: 561.568.9226
Agency Title: Illustrated Properties

IDX logo

Jeff Hallas
ipre.com
Agent Cell:
561.568.9226
Office Phone:
561.626.7000

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 987.67 Principal & Interest $780.71 Property Tax $160.58 Homeowner's Insurance $46.38
Mortgage Logo

Login to My Illustrated Account

Pixel