SIGN UP Login/Register
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo
2000 S A1a, Unit 405, Jupiter, FL 33477 Photo

40 Total Photos [Click to View All]

2000 S A1a, 405 Jupiter, FL 33477
$12,000.00 / Monthly
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Living Area
    1,696

Rare direct ocean 3 BR, 2 Bath, breathtaking Southeast exposure views of the turquoise Atlantic Ocean. Completely turn-key condo offered at $12,000/ month for season beginning Jan 24,2027. Immaculate oceanfront condo. Wake up everyday to the gorgeous Atlantic Ocean. This unique 3 BR 2 Bath, direct oceanfront condo is just under 1700 square feet living surround with open views of the ocean in each room. Complete impact glass and beautiful renovations done throughout. Pristine condition and loaded...

View More

Property Summary

MLS Number: RX-11135103
Days on Market: 130
Subdivision: OCEAN CLUB JUPITER CONDO
County: Palm Beach
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,696
New Constuction: No
Construction:
Waterfront: Yes
Property Type: Rental - Condominium
Cooling: Central
Garage: 2
Heating: Central
Year Built: 1994

Property Details

Community Features: Billiards, Community Room, Elevator, Fitness Center, Lobby, Manager on Site, Sauna, Sidewalks, Spa-Hot Tub, Trash Chute
Date Available: 2027-01-24
Days on Site: 130
Equipment/Appliances: Dishwasher, Disposal, Dryer, Freezer, Ice Maker, Microwave, Range, Refrigerator, Smoke Detector, Washer, Water Heater - Elec
Exterior Amenities: Auto Sprinkler, Covered Balcony, Open Balcony, Wrap-Around Balcony
Flooring: Tile
Furnished: Furnished
Furnished: Yes
Hot Tub: Yes
Interior Amenities: Bar, Built-in Shelves, Entry Lvl Lvng Area, Split Bedroom, Walk-in Closet
Min. Lease Days: 90
Other Rooms: Family, Great, Laundry-Inside, Storage
Parking Notes: 2+ Spaces, Assigned, Garage - Building
Pet Allowed: No
Sauna: Yes
Security: Entry Phone, Gate - Unmanned, TV Camera
SQFT Living: 1696
Swimming Pool: No
Tenant Pays: Electric
Waterfront: Yes

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Lang Realty/Jupiter
Agency Phone: (561) 623-1238
Agent Name: Jefferey Molner

agent picture

Presented by

Agent Name: Jeff Hallas
Agent Phone: 561.568.9226
Agency Title: Illustrated Properties

IDX logo

Jeff Hallas
ipre.com
Agent Cell:
561.568.9226
Office Phone:
561.626.7000

Login to My Illustrated Account

Pixel